IB-NAS4220-B
Aus NAS Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Technische Daten
| Type | |
|---|---|
| CPU | ARM4vl 300Mhz FA526 |
| Memory | 128MB |
| Datenübertragung | 10/100/1000 Mbit/s |
| Schnittstelle | SATA |
| Anschlüsse | 2 x USB2 |
| Festplatten | 2 |
| Stromverbrauch | ~10 W (Standby: ca. 4 W / Betrieb: 20-25 W) |
| Festplatten-Modus | JBOD, RAID 0, RAID 1 |
| File Sharing | SMB, FTP, SSH, HTTP, AFP, Bitrorrent, NFS |
Bilder
Übersicht
Aufbau
Technische Details
Baugleich mit Macpower Taurus LAN PDD-LNU2SS.
Einrichtung
Performance
How To´s
Fazit und Vergleich
- Vergleich von ein User
- NAS-Boxen als PC-Ersatz
- Vergleich der Funktionen
- Fazit:Energiebewusste Multitalente



