TS-409/Pro/U
Aus NAS Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Technische Daten
| Type | |
|---|---|
| CPU | Marvell 5281 500MHz |
| Memory | 256MB DDRII RAM, 8MB Flash |
| Datenübertragung | 1000 Mbit/s |
| Schnittstelle | 1x RJ45 |
| Anschlüsse | 3x USB 2.0 |
| Festplatten | 4x SATA I/II |
| Stromverbrauch | 18.8W / 44.6W |
| Festplatten-Modus | |
| File Sharing | |
Bilder
Übersicht
Aufbau
Technische Details
(siehe Test in "Toms Hardware" - Seite 3)



